
GeoCloud
...
HEC-RAS 16GB CPU@2.6GHz | 0.95 to 0.85 $/hr |
HEC-RAS 32GB CPU@2.6GHz | 1.50 to 1.34 $/hr |
HEC-RAS 64GB CPU@2.6GHz | 2.71 to 2.43 $/hr |
Meshroom 64GB 1xT4 | 3.89 to 3.55 $/hr |
Meshmixer 32GB 1xT4 | 1.95 to 1.73 $/hr |
QGIS-Mapflow | 2.76 to 2.34 $/hr |
OpendTect 32GB 1*A10G | 2.75 to 2.47 $/hr |
OpendTect 256GB 1*A10G | 11.55 to 10.42 $/hr |
OpendTect 192GB 4*A10G | 13.31 to 12.01 $/hr |
OpenScanTools | 1.93 to 1.73 $/hr |
MeshInspector 16GB 1xT4 | 2.86 to 2.71 $/hr |
MeshLab 16GB 1xT4 | 1.27 to 1.13 $/hr |
MeshLab 128GB 1xT4 | 5.58 to 4.98 $/hr |
Beholder 16GB 1xT4 | 2.10 to 1.53 $/hr |
Beholder 64GB 1xT4 | 4.09 to 3.18 $/hr |
KlauPPK | 6.99 to 4.94 $/hr |
Topocad Base | 1.04 to 0.64 $/hr |
Topocad Design PLUS | 3.27 to 2.12 $/hr |
Hydromagic 16GB Radeon V520 | 3.27 to 2.51 $/hr |
Hydromagic 32GB Radeon v520 | 3.99 to 3.18 $/hr |
CATALYST Essential | 3.92 to 3.81 $/hr |
CATALYST Essential | 3.74 to 3.65 $/hr |
CATALYST UAV/Aerial | 6.23 to 6.04 $/hr |
CATALYST Satellite | |
CATALYST SAR | |
CATALYST Complete | |
CATALYST Complete |
LiMON Editor | 3.78 to 3.06 $/hr |
CloudCompare 128GB | 6.05 to 5.44 $/hr |
CloudCompare 16GB | 1.28 to 1.13 $/hr |
GIS "Panorama" | 2.30 to 1.83 $/hr |
QGIS & GRASS & SAGA | 1.40 to 1.24 $/hr |
SNAP | 0.73 to 0.64 $/hr |
FreeCAD | 1.27 to 1.13 $/hr |
LibreCAD & SolveSpace | 0.73 to 0.64 $/hr |
Blender | 1.93 to 1.73 $/hr |
PhaseOne iX Capture 1*Radeon V520 | 2.46 to 2.19 $/hr |
PhaseOne iX Capture 2*Radeon V520 | 4.85 to 4.33 $/hr |
IrfanView | 1.14 to 0.72 $/hr |
GIMP | 0.73 to 0.64 $/hr |